Météo au mât du Laboratoire d'Hydraulique Environnementale (LHE)
(sur GSM : meteo_Buchillon_GSM.html)
du 21 05 2013 au 22 05 2013

Temps
Heures
Temps
Minutes
Vitesse 4m
m/s
Pression relative 4m
hPa
Température 4m
°C
Humidité 7m
%
Température 7m
°C
Radiation nette 7m
Wh/m2
Température 10m
°C
Direction 10m
degrés
Vitesse 10m
m/s
Rafale 10m
m/s
Température eau 1m
°C
Température eau 36m
°C
Point de rosée 7m
°C
Nbre appels Tension
Volts
08 00 3.0 1013 NaN 91 7.5 11 7.8 278 3.9 5.6 6.39 4.91 6.2 1 NaN
09 00 5.1 1013 NaN 87 7.8 23 8.0 271 6.0 9.9 6.48 4.91 5.7 1 12.8
10 00 5.7 1013 NaN 88 7.6 82 7.8 279 6.8 9.0 7.09 4.96 5.7 1 12.9
11 00 4.9 1013 NaN 87 7.9 97 8.2 271 5.8 7.5 6.57 4.91 5.9 1 13.2
12 00 5.4 1013 NaN 84 8.5 131 8.7 293 6.4 8.7 7.09 4.91 5.9 1 13.4
13 00 4.8 1013 NaN 83 8.6 239 8.8 261 5.9 8.4 6.99 4.91 5.9 1 14.0
14 00 4.4 1013 NaN 83 8.7 232 8.9 265 5.4 7.5 6.99 4.91 5.9 1 13.9
15 00 5.7 1013 NaN 76 9.6 426 9.8 267 7.0 9.6 6.90 4.91 5.6 1 NaN
16 00 5.9 1013 NaN 75 9.8 269 10.0 252 7.2 9.3 6.85 4.91 5.7 1 14.2
17 00 5.8 1012 NaN 77 9.5 228 9.9 275 7.2 9.3 6.95 4.91 5.8 1 14.2
18 00 5.3 1012 NaN 77 9.4 340 9.7 255 6.5 9.0 6.99 4.82 5.6 1 14.2
19 00 5.5 1012 NaN 79 9.3 56 9.6 266 6.9 9.3 6.71 4.86 5.9 1 13.5
20 00 5.4 1012 NaN 83 8.8 64 9.0 252 6.8 8.1 6.53 4.86 6.0 1 13.8
21 00 4.7 1012 NaN 83 8.8 4 9.2 261 6.0 7.8 6.34 4.86 6.1 1 13.2
22 00 4.0 1012 NaN 86 8.1 -22 8.7 287 5.5 7.5 6.53 4.96 5.9 1 NaN
23 00 2.4 1013 NaN 86 8.5 -22 9.2 312 3.6 5.0 6.53 5.05 6.4 1 12.9
00 00 2.4 1013 NaN 89 8.0 -15 8.3 271 3.3 4.7 6.67 5.00 6.3 1 NaN
01 00 1.6 1013 NaN 92 7.4 -15 7.5 268 2.1 3.4 6.71 5.00 6.1 1 12.9
02 00 1.6 1012 NaN 93 7.8 -11 8.1 294 2.6 3.7 6.71 4.96 6.7 1 12.8
03 00 1.6 1012 NaN 93 8.1 -15 8.4 282 2.3 3.1 6.71 5.00 7.1 1 12.8
04 00 1.6 1011 NaN 93 8.6 -7 8.7 300 2.1 3.4 7.27 5.05 7.6 1 NaN
05 00 1.9 1011 NaN 94 8.1 -11 8.7 246 2.6 3.7 7.27 5.10 7.1 1 12.7
06 00 2.2 1011 NaN 94 7.9 -7 8.3 288 3.0 3.7 7.23 5.05 7.0 1 12.7
07 00 2.5 1011 NaN 94 8.3 -11 8.7 270 3.4 5.9 7.18 5.05 7.4 1 12.7
08 00 3.6 1011 NaN 94 8.7 8 9.1 281 4.5 6.2 7.69 5.05 7.8 1 NaN
09 00 3.0 1011 NaN 94 8.4 26 8.7 321 3.7 5.6 7.79 5.05 7.4 1 12.8
10 00 1.6 1011 NaN 93 9.4 164 9.7 105 1.9 4.7 7.65 5.05 8.3 1 13.1
Temps
Heures
Temps
Minutes
Vitesse 4m
m/s
Pression relative 4m
hPa
Température 4m
°C
Humidité 7m
%
Température 7m
°C
Radiation nette 7m
Wh/m2
Température 10m
°C
Direction 10m
degrés
Vitesse 10m
m/s
Rafale 10m
m/s
Température eau 1m
°C
Température eau 36m
°C
Point de rosée 7m
°C
Nbre appels Tension
Volts
Description mât Buchillon
Webmaster : Claude Perrinjaquet