Météo au mât du Laboratoire d'Hydraulique Environnementale (LHE) |
|---|
| Temps Heures |
Temps Minutes |
Vitesse 4m m/s |
Pression relative 4m hPa |
Température 4m °C |
Humidité 7m % |
Température 7m °C |
Radiation nette 7m Wh/m2 |
Température 10m °C |
Direction 10m degrés |
Vitesse 10m m/s |
Rafale 10m m/s |
Température eau 1m °C |
Température eau 36m °C |
Point de rosée 7m °C |
Nbre appels | Tension Volts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 00 | 6.4 | 1013 | NaN | 55 | 12.9 | 123 | 13.0 | 251 | 7.7 | 11.2 | 11.47 | 5.42 | 4.0 | 1 | NaN |
| 15 | 00 | 7.1 | 1013 | NaN | 48 | 13.3 | 702 | 13.3 | 274 | 8.5 | 12.7 | 11.52 | 5.42 | 2.5 | 1 | 14.2 |
| 16 | 00 | 8.6 | 1013 | NaN | 41 | 13.4 | 668 | 13.7 | 320 | 10.1 | 14.6 | 11.09 | 5.38 | 0.5 | 1 | 14.2 |
| 17 | 00 | 9.0 | 1014 | NaN | 48 | 13.0 | 709 | 13.1 | 301 | 10.6 | 14.6 | 11.71 | 5.28 | 2.1 | 1 | 14.2 |
| 18 | 00 | 8.2 | 1014 | NaN | 46 | 12.7 | 45 | 12.8 | 22 | 9.6 | 15.2 | 11.42 | 5.19 | 1.4 | 1 | NaN |
| 19 | 00 | 7.8 | 1015 | NaN | 52 | 11.8 | 49 | 11.6 | 317 | 9.1 | 18.6 | 10.94 | 5.14 | 2.2 | 1 | 13.5 |
| 20 | 00 | 7.3 | 1016 | NaN | 62 | 9.2 | 71 | 9.2 | 356 | 8.2 | 19.9 | 10.80 | 5.10 | 2.3 | 1 | NaN |
| 21 | 00 | 4.7 | 1017 | NaN | 60 | 8.7 | -18 | 8.7 | 341 | 4.9 | 10.6 | 10.19 | 5.10 | 1.4 | 1 | 13.1 |
| 22 | 00 | 5.0 | 1019 | NaN | 62 | 7.9 | -26 | 7.8 | 289 | 5.4 | 12.1 | 9.20 | 5.10 | 0.9 | 1 | NaN |
| 23 | 00 | 2.6 | 1019 | NaN | 51 | 7.7 | -30 | 7.7 | 274 | 3.5 | 8.4 | 9.57 | 5.00 | -1.8 | 1 | 12.8 |
| 00 | 00 | 2.4 | 1021 | NaN | 55 | 7.0 | -26 | 7.0 | 198 | 3.5 | 8.7 | 9.86 | 4.96 | -1.4 | 1 | 12.8 |
| 01 | 00 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 02 | 00 | 0.9 | 1021 | NaN | 54 | 7.0 | -48 | 7.1 | 252 | 2.3 | 6.5 | 8.91 | 4.91 | -1.5 | 1 | NaN |
| 03 | 00 | 2.9 | 1021 | NaN | 64 | 6.4 | -22 | 6.5 | 306 | 3.9 | 7.5 | 8.16 | 4.96 | 0.1 | 1 | NaN |
| 04 | 00 | 2.3 | 1021 | NaN | 70 | 5.6 | -33 | 5.7 | 351 | 3.0 | 5.9 | 7.51 | 4.91 | 0.5 | 1 | NaN |
| 05 | 00 | 2.3 | 1021 | NaN | 70 | 5.6 | -33 | 5.7 | 351 | 3.0 | 5.9 | 7.51 | 4.91 | 0.5 | 1 | 12.7 |
| 06 | 00 | 0.3 | 1021 | NaN | 69 | 5.9 | -18 | 6.0 | 304 | 1.4 | 4.4 | 8.21 | 4.82 | 0.6 | 1 | 12.6 |
| 07 | 00 | 3.3 | 1022 | NaN | 83 | 4.5 | -26 | 4.4 | 3 | 4.1 | 8.1 | 8.11 | 4.86 | 1.8 | 1 | 12.7 |
| 08 | 00 | 0.0 | 1022 | NaN | 84 | 5.8 | 8 | 5.9 | 218 | 1.0 | 3.1 | 8.44 | 4.82 | 3.4 | 1 | 12.8 |
| 09 | 00 | 3.8 | 1022 | NaN | 77 | 5.8 | 64 | 5.9 | 258 | 4.5 | 7.1 | 9.38 | 5.19 | 2.0 | 1 | 13.1 |
| 10 | 00 | 2.7 | 1023 | NaN | 67 | 6.7 | 373 | 6.6 | 245 | 3.7 | 6.5 | 9.38 | 5.14 | 1.1 | 1 | NaN |
| 11 | 00 | 1.3 | 1023 | NaN | 65 | 6.6 | 97 | 6.6 | 258 | 3.0 | 5.9 | 9.24 | 5.05 | 0.6 | 1 | 13.8 |
| 12 | 00 | 0.2 | 1023 | NaN | 75 | 6.4 | 780 | 6.4 | 231 | 1.8 | 6.2 | 9.34 | 5.33 | 2.3 | 1 | NaN |
| 13 | 00 | 0.1 | 1023 | NaN | 66 | 7.4 | 213 | 7.5 | 201 | 1.9 | 4.7 | 9.29 | 5.00 | 1.5 | 1 | 14.1 |
| 14 | 00 | 0.1 | 1024 | NaN | 67 | 7.5 | 851 | 7.8 | 173 | 1.6 | 3.1 | 9.38 | 4.96 | 1.7 | 1 | 14.2 |
| 15 | 00 | 2.3 | 1024 | NaN | 59 | 8.8 | 799 | 9.0 | 168 | 3.0 | 7.5 | 10.00 | 4.96 | 1.2 | 1 | NaN |
| 16 | 00 | 0.2 | 1024 | NaN | 53 | 9.2 | 776 | 9.6 | 162 | 2.1 | 3.7 | 10.05 | 4.82 | 0.2 | 1 | 14.2 |
| Temps Heures |
Temps Minutes |
Vitesse 4m m/s |
Pression relative 4m hPa |
Température 4m °C |
Humidité 7m % |
Température 7m °C |
Radiation nette 7m Wh/m2 |
Température 10m °C |
Direction 10m degrés |
Vitesse 10m m/s |
Rafale 10m m/s |
Température eau 1m °C |
Température eau 36m °C |
Point de rosée 7m °C |
Nbre appels | Tension Volts |
|---|




